МА 39010 - Кран шаровой стальной газовый МА 39010
Краны шаровые МА39010 служат запорным устройством на технологических линиях по транспортировке нефтепродуктов (бензины этилированные и неэтилированные, дизельное топливо, керосины, масла), неагрессивного природного газа (с физико-химическими показателями по ОСТ 51.40-83), воды в трубопроводах в качестве запорого органа.
Назначение: кран газовый служит запорным устройством на трубопроводах транспортирующих природный газ. Условное обозначение изделия МА39010
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) - 1,6
Герметичность затвора — по классу А (ГОСТ 9544-93)
Присоединение к трубопроводу — фланцевое
Направление транспортируемой среды - любое.
Варианты исполнения
- МА 39010 / МА 39010-02* Ду 50 Ру 16
по запросу
- МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 50 Ру 16
по запросу
- МА 39010 / МА 39010-02* Ду 80 Ру 16
по запросу
- МА 39010 / МА 39010-02* Ду 100 Ру 16
по запросу
- МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 100 Ру 16
по запросу
- МА 39010-24 / МА 39010-26* Ду 100 Ру 16
по запросу
- МА 39010-25 / МА 39010-27* Ду 100 Ру 16
по запросу
- МА 39010 / МА 39010-02* Ду 150 Ру 16
по запросу
- МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 150 Ру 16
по запросу
- МА 39010-12 / МА 39010-14* Ду 150 Ру 16
по запросу
- МА 39010-13 / МА 39010-15* Ду 150 Ру 16
по запросу
- МА 39010 / МА 39010-02* Ду 200 Ру 16
по запросу
- МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 200 Ру 16
по запросу
- МА 39010 / МА 39010-02* Ду 250 Ру 16
по запросу
- МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 250 Ру 16
по запросу
- МА 39010 / МА 39010-02* Ду 300 Ру 16
по запросу
- МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 300 Ру 16
по запросу
- МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 80 Ру 16
по запросу
Документы
Технические характеристики
- Тип стали:
- Стальные
- Давление (Ру):
- 16
Рабочая среда
Климатическое исполнение МА39010:
Конструкция кранов предусматривает эксплуатацию при следующей температуре окружающей среды:
- в районах с умеренным климатом от -45 до 50 °С (исп. У1);
- в районах с холодным климатом от -60 до +40 °С (исп. ХЛ1);
при этом относительная влажность окружающего воздуха может быть до 98% при температуре +30
Температура транспортируемой среды:
- в районах с умеренным климатом от -40 до +80 °С (исп. У1);
- в районах с холодным климатом от -60 до +80 °С (исп. ХЛ1);
Материалы
- Корпус:
- 09Г2С, 10Г2, 20ГМЛ, 20Л
- Шпиндель:
- 14Х17Н2, 20ХН3А + Cr30 мкм, 40Х
- Пробка:
- 09Г2С, 10Г2 + Cr30 мкм, 20
- Уплотнение:
- Фторопласт
Схемы
Габаритные размеры
Название | L | D | D1 | d | H | H1 | Dо | n | H3 | D2 | B | L1 | L2 | L3 | L4 | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МА 39010 / МА 39010-02* Ду 50 Ру 16 | 90 | 125 | 102 | 18 | 208 | - | - | 4 | - | 125 | 125 | 275/310* | 230 | --/158* | - | 7/12* |
МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 50 Ру 16 | 90 | 125 | 102 | 18 | 208 | - | - | 4 | - | 125 | 125 | 275/310* | 230 | --/158* | - | 7/12* |
МА 39010 / МА 39010-02* Ду 80 Ру 16 | 120 | 145 | 133 | 18 | 235 | - | - | 4 | - | 160 | 145 | 290/324* | 230 | --/188* | - | 12/21* |
МА 39010 / МА 39010-02* Ду 100 Ру 16 | 230 | 215 | 158 | 18 | 317 | - | - | 8 | - | 180 | 215 | 415/441* | 300 | --/282* | - | 23/36* |
МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 100 Ру 16 | 230 | 215 | 158 | 18 | 317 | - | - | 8 | - | 180 | 215 | 415/441* | 300 | --/282* | - | 23/36* |
МА 39010-24 / МА 39010-26* Ду 100 Ру 16 | 230 | 215 | 158 | 18 | 350 | - | - | 8 | - | 180 | 215 | 515/540* | 400 | --/282* | - | 22/35* |
МА 39010-25 / МА 39010-27* Ду 100 Ру 16 | 230 | 215 | 158 | 18 | 350 | - | - | 8 | - | 180 | 215 | 515/540* | 400 | --/282* | - | 22/35* |
МА 39010 / МА 39010-02* Ду 150 Ру 16 | 280 | 280 | 212 | 22 | 355 | - | - | 8 | - | 240 | 280 | 945/967* | 800 | --/334* | - | 63/85* |
МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 150 Ру 16 | 280 | 280 | 212 | 22 | 355 | - | - | 8 | - | 240 | 280 | 945/967* | 800 | --/334* | - | 63/85* |
МА 39010-12 / МА 39010-14* Ду 150 Ру 16 | 267 | 280 | 212 | 22 | 360 | - | - | 8 | - | 240 | 280 | 1035/1060* | 900 | --/321* | - | 43/57* |
МА 39010-13 / МА 39010-15* Ду 150 Ру 16 | 267 | 280 | 212 | 22 | 360 | - | - | 8 | - | 240 | 280 | 1035/1060* | 900 | --/321* | - | 43/57* |
МА 39010 / МА 39010-02* Ду 200 Ру 16 | 330 | 335 | 268 | 22 | 656 | 209 | 480 | 12 | 251 | 295 | 405 | 525/554* | 360 | --/388* | 120 | 146/175* |
МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 200 Ру 16 | 330 | 335 | 268 | 22 | 656 | 209 | 480 | 12 | 251 | 295 | 405 | 525/554* | 360 | --/388* | 120 | 146/175* |
МА 39010 / МА 39010-02* Ду 250 Ру 16 | 450 | 405 | 320 | 26 | 690 | 255 | 320 | 12 | 325 | 355 | 430 | 445/480* | 220 | --/520* | 60 | 170/200* |
МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 250 Ру 16 | 450 | 405 | 320 | 26 | 690 | 255 | 320 | 12 | 325 | 355 | 430 | 445/480* | 220 | --/520* | 60 | 170/200* |
МА 39010 / МА 39010-02* Ду 300 Ру 16 | 500 | 460 | 370 | 26 | 910 | 285 | 600 | 12 | 345 | 410 | 590 | 625/648* | 375 | --/546* | 75 | 290/340* |
МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 300 Ру 16 | 500 | 460 | 370 | 26 | 910 | 285 | 600 | 12 | 345 | 410 | 590 | 625/648* | 375 | --/546* | 75 | 290/340* |
МА 39010-01 / МА 39010-03* Ду 80 Ру 16 | 120 | 145 | 133 | 18 | 235 | - | - | 4 | - | 160 | 145 | 290/324* | 230 | --/188* | - | 12/21* |
Описание
Кран изготавливаются для надземной установки фланцевые с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80, тип исполнения фланцев 1, и с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80
Краны МА39010 изготавливаются с ручным управлением для наземной установки. Шаровые краны должны устанавливаться соосно с трубопроводом. Краны допускается устанавливать в любом пространственном положении.